Posiciones
GruposNelly
Grupo Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly | 1 | 1 | 0 | 3-1 (+2) | 95-48 (+47) |
| 2 | Derek | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 3 | Víctor | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 4 | Katy | 1 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 48-95 (-47) |
Grupo Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 2 | Guille | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 3 | Teos | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 4 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
Grupo Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkanell | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 2 | Alonso | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |
| 3 | Karen | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0-0 (+0) |